一、选调生
序号 | 地区 | 公告名称 | 截止报名时间 |
1 | 黑龙江 | 2019年11月10日17:30 | |
2 | 黑龙江 | 2020年3月10日17:30 | |
3 | 长春 | 2019年10月22日 | |
4 | 辽宁 | 2020年2月19日 | |
5 | 内蒙古 | 2019年11月19日 | |
6 | 北京 | 2019年11月6日17:00 | |
7 | 天津 | 2019年12月5日18:00 | |
8 | 河北 | 2020年4月20日 | |
9 | 山西 | 2019年11月16日18:00 | |
10 | 山西 | 2020年4月16日 | |
11 | 山东 | 2019年11月4日16:00 | |
12 | 青岛 | 2019年11月8日17:00 | |
13 | 河南 | 2019年11月15日18:00 | |
14 | 陕西 | 2019年11月10日24:00 | |
15 | 宁夏 | 2019年10月31日 | |
16 | 甘肃 | 2019年12月23日18:00 | |
17 | 青海 | 2019年12月9日 | |
18 | 四川 | 2019年10月24日 | |
19 | 重庆 | 2019年11月3日17:00 | |
20 | 重庆 | 2020年3月4日17:00 | |
21 | 云南 | 2019年11月11日 | |
22 | 贵州 | 2019年11月11日 | |
23 | 湖北 | 2020年1月6日17:00 | |
24 | 湖南 | 2020年1月3日17:00 | |
25 | 江苏 | 2019年10月14日16:00 | |
26 | 上海 | 2019年11月6日18:00 | |
27 | 浙江 | 2019年11月22日17:00 | |
28 | 江西 | 2019年11月15日17:00 | |
29 | 福建 | 2019年12月5日24:00 | |
30 | 广西 | 2019年11月15日 | |
31 | 广东 | 2019年11月14日18:00 |
二、公务员
序号 | 地区 | 公布名称 | 截至报名时间 |
1 | 山东 | 2020年5月12日16:00 | |
2 | 山东2 | 2020年5月14日16:00 | |
3 | 山东3 | 2020年5月12日16:00 | |
4 | 新疆 | 2020年4月15日 | |
5 | 中央 | 2019年10月24日18:00 | |
6 | 中央 | 2019年11月6日18:00 |
三、其他公职就业
序号 | 地区 | 公告名称 | 截止报名时间 |
1 | 中央 | 2019年10月24日18:00 | |
2 | 中央 | 2019年12月20日 | |
3 | 上海 | 2019年10月27日 | |
4 | 上海 | 储备人才2020年1月31日;选调生2019年10月20日 | |
5 | 上海 | 储备人才2020年3月31日;储备人才(A类)、选调生2019年10月20日 | |
6 | 上海 | 2020年1月31日 | |
7 | 吉林 | 2019年10月25日 | |
8 | 江苏 | ||
9 | 江苏 | 2019年10月28日 | |
10 | 江苏 | 2019年12月31日16:00 | |
11 | 浙江 | 2019年11月15日 | |
12 | 浙江 | 2019年11月30日 | |
13 | 福建 | 2020年7月10日 | |
14 | 福建 | 2020年12月1日18:00 | |
15 | 云南 | ||
16 | 山东 | 2019年11月8日17:00 | |
17 | 山东 | 2020年2月5日17:00 | |
18 | 广西 | 2019年11月14日 | |
19 | 广东 | ||
20 | 四川 | 2019年12月20日17:00 | |
21 | 云南 | ||
22 | 大庆 | ||
23 | 新疆 | ||
24 | 天津 | 2020年4月10日16:00 | |
25 | 山西 | 2020年5月23日 | |
26 | 山西 | 2020年4月24日18:00 | |
27 | 山西 | 2020年5月5日23:59 | |
28 | 山西 | 2020年4月15日 |
内容更新至2020年5月20日